Teterboro to Van Nuys is among the most popular routes for private air charter. An abundance of jets operate flights between these airports regularly, creating a significant volume of empty leg or positioning flights. Empty Leg flights occur when an aircraft has to position between two cities for the next charter, or back to its home base.
Often these aircraft are flying empty and the owner-operator is willing to sell the empty flight at a reduced rate. A good charter broker knows how to locate these empty legs for his client, and maximize aircraft utilization while mitigating costs to the client. The Monarch Air Group team are trained professionals and experts at locating empty leg opportunities. Contact Monarch Air group to charter private jet to Van Nuys, or private jet to Teterboro, or if you need an empty leg flight use our empty leg flight tool.
Charter a TEB-VNY private jet:
TEB-VNY Emplty Leg Flights
Updated daily. Last update - Tue, 11 Nov 2025
| From | To | Aircraft | Seats | Date | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| TETERBORO, TETERBORO (TEB) | VAN NUYS, VAN NUYS (VNY) | Gulfstream G-IV | 14 | from Fri, 14 Nov - to Fri, 14 Nov | $ 54,000 * |
| TETERBORO, TETERBORO (TEB) | VAN NUYS, VAN NUYS (VNY) | Challenger 604 | 10 | from Tue, 11 Nov - to Fri, 14 Nov | $ 53,400 * |
| TETERBORO, TETERBORO (TEB) | VAN NUYS, VAN NUYS (VNY) | Citation X | 8 | from Wed, 12 Nov - to Wed, 12 Nov | $ 33,600 * |
| TETERBORO, TETERBORO (TEB) | VAN NUYS, VAN NUYS (VNY) | Citation X | 8 | from Thu, 13 Nov - to Thu, 13 Nov | $ 33,600 * |
| SARASOTA/BRADENTON INTL, SARASOTA/BRADENTON (SRQ) | VAN NUYS, VAN NUYS (VNY) | Hawker 800XP | 8 | from Wed, 12 Nov - to Sat, 15 Nov | $ 39,000 * |
| EXECUTIVE INTL, FORT LAUDERDALE (FXE) | VAN NUYS, VAN NUYS (VNY) | Challenger 300 | 8 | from Wed, 12 Nov - to Thu, 13 Nov | $ 36,000 * |
| OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (OPF) | VAN NUYS, VAN NUYS (VNY) | Citation X | 8 | from Tue, 11 Nov - to Tue, 11 Nov | $ 33,600 * |
| OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (OPF) | VAN NUYS, VAN NUYS (VNY) | Citation X | 8 | from Wed, 12 Nov - to Wed, 12 Nov | $ 33,600 * |
| OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (OPF) | VAN NUYS, VAN NUYS (VNY) | Citation X | 8 | from Thu, 13 Nov - to Thu, 13 Nov | $ 33,600 * |
| OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (OPF) | LOS ANGELES INTL, LOS ANGELES (LAX) | Challenger 3500 | 9 | from Fri, 14 Nov - to Fri, 14 Nov | $ 54,000 * |
| WESTOVER ARB/METROPOLITAN, SPRINGFIELD-CHICOPEE (CEF) | METROPOLITAN OAKLAND INTL, OAKLAND (OAK) | Falcon 900B | 14 | from Wed, 12 Nov - to Wed, 12 Nov | $ 61,080 * |
| GRANTLEY ADAMS INTL, BRIDGETOWN (BARBADOS) (BGI) | DALLAS LOVE FIELD, DALLAS (DAL) | Gulfstream G-IV | 14 | from Tue, 11 Nov - to Tue, 11 Nov | $ 60,000 * |
| OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (OPF) | BOEING FIELD INTL, SEATTLE (BFI) | Gulfstream G-IV | 14 | from Wed, 12 Nov - to Wed, 12 Nov | $ 60,000 * |
| LEHIGH VALLEY INTL, ALLENTOWN (ABE) | EDMONTON INTL, EDMONTON (YEG) | Gulfstream G-V | 13 | from Tue, 11 Nov - to Sat, 15 Nov | $ 47,400 * |
| LUIS MUNOZ MARIN INTL, SAN JUAN (SJU) | SPIRIT OF ST LOUIS, ST LOUIS (SUS) | Hawker 900XP | 8 | from Fri, 14 Nov - to Fri, 14 Nov | $ 40,080 * |
| LAURENCE G HANSCOM FLD, BEDFORD (BED) | SAN ANTONIO INTL, SAN ANTONIO (SAT) | Gulfstream G-IVSP | 14 | from Tue, 11 Nov - to Tue, 11 Nov | $ 30,000 * |
*Estimated price before taxes & fees.