Air charter travelers can save a significant amount of money while enjoying the benefits of a private jet by booking an empty leg.
How do empty leg flights work?
Empty legs instant quote
For example, a plane was booked one-way from Miami to New York and has to return to Miami for its next flight.
These one-way journeys are offered to the public at a highly reduced rate.
However, keep in mind these stipulations:
- Limited flexibility/availability
- Strict cancellation policy
Still, empty legs are an excellent option for travelers looking for the convenience and amenities of a private air charter at a discounted rate. As a premier provider of on-demand luxury, corporate and private air charter, Monarch Air Group has access to thousands of aircraft.
How can I check if empty legs are available for my trip?
Monarch Air Groups’ Empty Leg Search Tool can be used to search for flights from an inventory of more than 4,000 aircraft worldwide from the same day to five days in advance. Alternatively, our dedicated charter representatives are available 24/7 to help you search empty legs. To book a flight or speak to a representative, call us at +1 (877) 281 3051.
Empty Legs US
Updated daily. Last update - Sat, 21 May 2022
From | To | Aircraft | Seats | Date | Price |
---|---|---|---|---|---|
OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Challenger 604 | to Sun, 22 May | $ 31,800 * | |
SOUTHWEST FLORIDA INTL, FORT MYERS (KRSW) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Gulfstream G-IVSP | 12 | to Sun, 22 May | $ 33,600 * |
ROCHESTER INTERNATIONAL, ROCHESTER (KRST) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Global Express | 16 | to Sat, 21 May | $ 30,000 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Gulfstream G-IVSP | 12 | to Sun, 22 May | $ 36,000 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Hawker 800XP | to Sun, 22 May | $ 19,200 * | |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Hawker 800XP | 6 | to Sat, 21 May | $ 19,200 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Hawker 800XP | to Sat, 21 May | $ 18,000 * | |
FRANCIS S GABRESKI, WESTHAMPTON BEACH (KFOK) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Gulfstream G-IVSP | 12 | to Sun, 22 May | $ 33,600 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | PALM BEACH INTL, WEST PALM BEACH (KPBI) | Gulfstream G-IVSP | to Mon, 23 May | $ 24,000 * | |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | EXECUTIVE INTL, FORT LAUDERDALE (KFXE) | Hawker 800XP | to Mon, 23 May | $ 19,800 * | |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | NAPLES, NAPLES (KAPF) | Phenom 300 | 9 | to Sun, 22 May | $ 12,360 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | JOHN C TUNE, NASHVILLE (KJWN) | Gulfstream G-150 | 8 | to Sat, 21 May | $ 20,160 * |
SOUTHWEST FLORIDA INTL, FORT MYERS (KRSW) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Gulfstream G-IVSP | 12 | to Sun, 22 May | $ 33,600 * |
OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Challenger 604 | to Sun, 22 May | $ 31,800 * | |
ROCHESTER INTERNATIONAL, ROCHESTER (KRST) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Global Express | 16 | to Sat, 21 May | $ 30,000 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Gulfstream G-IVSP | 12 | to Sun, 22 May | $ 36,000 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | PALM BEACH INTL, WEST PALM BEACH (KPBI) | Gulfstream G-IVSP | to Mon, 23 May | $ 24,000 * | |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | EXECUTIVE INTL, FORT LAUDERDALE (KFXE) | Hawker 800XP | to Mon, 23 May | $ 19,800 * | |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Hawker 800XP | to Sun, 22 May | $ 19,200 * | |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Hawker 800XP | 6 | to Sat, 21 May | $ 19,200 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Hawker 800XP | to Sat, 21 May | $ 18,000 * | |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | NAPLES, NAPLES (KAPF) | Phenom 300 | 9 | to Sun, 22 May | $ 12,360 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | JOHN C TUNE, NASHVILLE (KJWN) | Gulfstream G-150 | 8 | to Sat, 21 May | $ 20,160 * |
NORTHEAST PHILADELPHIA, PHILADELPHIA (KPNE) | HOLLYWOOD INTL, FORT LAUDERDALE (KFLL) | Phenom 300 | 8 | to Sun, 22 May | $ 13,740 * |
OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Challenger 604 | to Sun, 22 May | $ 31,800 * | |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Gulfstream G-IVSP | 12 | to Sun, 22 May | $ 36,000 * |
FRANCIS S GABRESKI, WESTHAMPTON BEACH (KFOK) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Gulfstream G-IVSP | 12 | to Sun, 22 May | $ 33,600 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Hawker 800XP | to Sun, 22 May | $ 19,200 * | |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Hawker 800XP | 6 | to Sat, 21 May | $ 19,200 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Hawker 800XP | to Sat, 21 May | $ 18,000 * | |
WESTCHESTER COUNTY, WHITE PLAINS (KHPN) | EXECUTIVE, ORLANDO (KORL) | Challenger 350 | 9 | to Mon, 23 May | $ 20,340 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | PALM BEACH INTL, WEST PALM BEACH (KPBI) | Gulfstream G-IVSP | to Mon, 23 May | $ 24,000 * | |
WESTCHESTER COUNTY, WHITE PLAINS (KHPN) | EXECUTIVE, ORLANDO (KORL) | Challenger 350 | 9 | to Mon, 23 May | $ 20,340 * |
SOUTHWEST FLORIDA INTL, FORT MYERS (KRSW) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Gulfstream G-IVSP | 12 | to Sun, 22 May | $ 33,600 * |
OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Challenger 604 | to Sun, 22 May | $ 31,800 * | |
ROCHESTER INTERNATIONAL, ROCHESTER (KRST) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Global Express | 16 | to Sat, 21 May | $ 30,000 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | PALM BEACH INTL, WEST PALM BEACH (KPBI) | Gulfstream G-IVSP | to Mon, 23 May | $ 24,000 * | |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Gulfstream G-IVSP | 12 | to Sun, 22 May | $ 36,000 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | EXECUTIVE INTL, FORT LAUDERDALE (KFXE) | Hawker 800XP | to Mon, 23 May | $ 19,800 * | |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Hawker 800XP | to Sun, 22 May | $ 19,200 * | |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Hawker 800XP | 6 | to Sat, 21 May | $ 19,200 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Hawker 800XP | to Sat, 21 May | $ 18,000 * | |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | NAPLES, NAPLES (KAPF) | Phenom 300 | 9 | to Sun, 22 May | $ 12,360 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | JOHN C TUNE, NASHVILLE (KJWN) | Gulfstream G-150 | 8 | to Sat, 21 May | $ 20,160 * |
SOUTHWEST FLORIDA INTL, FORT MYERS (KRSW) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Gulfstream G-IVSP | 12 | to Sun, 22 May | $ 33,600 * |
OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Challenger 604 | to Sun, 22 May | $ 31,800 * | |
ROCHESTER INTERNATIONAL, ROCHESTER (KRST) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Global Express | 16 | to Sat, 21 May | $ 30,000 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Gulfstream G-IVSP | 12 | to Sun, 22 May | $ 36,000 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | PALM BEACH INTL, WEST PALM BEACH (KPBI) | Gulfstream G-IVSP | to Mon, 23 May | $ 24,000 * | |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | EXECUTIVE INTL, FORT LAUDERDALE (KFXE) | Hawker 800XP | to Mon, 23 May | $ 19,800 * | |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Hawker 800XP | to Sun, 22 May | $ 19,200 * | |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Hawker 800XP | 6 | to Sat, 21 May | $ 19,200 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Hawker 800XP | to Sat, 21 May | $ 18,000 * | |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | NAPLES, NAPLES (KAPF) | Phenom 300 | 9 | to Sun, 22 May | $ 12,360 * |
PHILADELPHIA INTL, PHILADELPHIA (KPHL) | MIAMI INTL, MIAMI (KMIA) | Hawker 800XP | 6 | to Sat, 21 May | $ 21,600 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | JOHN C TUNE, NASHVILLE (KJWN) | Gulfstream G-150 | 8 | to Sat, 21 May | $ 20,160 * |
VAN NUYS, VAN NUYS (KVNY) | JACKSONVILLE INTL, JACKSONVILLE (KJAX) | Gulfstream G-550 | to Sun, 22 May | $ 46,800 * | |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | VAN NUYS, VAN NUYS (KVNY) | Gulfstream G-IVSP | 12 | to Sun, 22 May | $ 60,000 * |
ROCHESTER INTERNATIONAL, ROCHESTER (KRST) | VAN NUYS, VAN NUYS (KVNY) | Global Express | 12 | to Sat, 21 May | $ 57,600 * |
SOUTHWEST FLORIDA INTL, FORT MYERS (KRSW) | VAN NUYS, VAN NUYS (KVNY) | Gulfstream G-IVSP | 12 | to Sun, 22 May | $ 51,600 * |
MONTEREY RGNL, MONTEREY (KMRY) | HARRY REID INT'L, LAS VEGAS (KLAS) | Citation Excel | 8 | to Sun, 22 May | $ 7,200 * |
HARRY REID INT'L, LAS VEGAS (KLAS) | SAN LUIS COUNTY REGIONAL, SAN LUIS OBISPO (KSBP) | Citation CJ2 | 6 | to Sun, 22 May | $ 6,240 * |
VAN NUYS, VAN NUYS (KVNY) | JACKSONVILLE INTL, JACKSONVILLE (KJAX) | Gulfstream G-550 | to Sun, 22 May | $ 46,800 * | |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | VAN NUYS, VAN NUYS (KVNY) | Gulfstream G-IVSP | 12 | to Sun, 22 May | $ 60,000 * |
SOUTHWEST FLORIDA INTL, FORT MYERS (KRSW) | VAN NUYS, VAN NUYS (KVNY) | Gulfstream G-IVSP | 12 | to Sun, 22 May | $ 51,600 * |
VAN NUYS, VAN NUYS (KVNY) | JACKSONVILLE INTL, JACKSONVILLE (KJAX) | Gulfstream G-550 | to Sun, 22 May | $ 46,800 * | |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | VAN NUYS, VAN NUYS (KVNY) | Gulfstream G-IVSP | 12 | to Sun, 22 May | $ 60,000 * |
SOUTHWEST FLORIDA INTL, FORT MYERS (KRSW) | VAN NUYS, VAN NUYS (KVNY) | Gulfstream G-IVSP | 12 | to Sun, 22 May | $ 51,600 * |
VAN NUYS, VAN NUYS (KVNY) | NAPA COUNTY, NAPA (KAPC) | Citation Excel | 8 | to Sat, 21 May | $ 7,200 * |
SAN JOSE INTL, SAN JOSE (KSJC) | JOHN WAYNE/ORANGE COUNTY, SANTA ANA (KSNA) | Challenger 350 | 8 | to Sat, 21 May | $ 7,680 * |
SOUTHWEST FLORIDA INTL, FORT MYERS (KRSW) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Gulfstream G-IVSP | 12 | to Sun, 22 May | $ 33,600 * |
OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Challenger 604 | to Sun, 22 May | $ 31,800 * | |
ROCHESTER INTERNATIONAL, ROCHESTER (KRST) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Global Express | 16 | to Sat, 21 May | $ 30,000 * |
CHICAGO MIDWAY INTL, CHICAGO (KMDW) | GREENE COUNTY REGIONAL, GREENSBORO (3J7) | Hawker 800XP | 8 | to Sat, 21 May | $ 11,460 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | VAN NUYS, VAN NUYS (KVNY) | Gulfstream G-IVSP | 12 | to Sun, 22 May | $ 60,000 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Gulfstream G-IVSP | 12 | to Sun, 22 May | $ 36,000 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | PALM BEACH INTL, WEST PALM BEACH (KPBI) | Gulfstream G-IVSP | to Mon, 23 May | $ 24,000 * | |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | JOHN C TUNE, NASHVILLE (KJWN) | Gulfstream G-150 | 8 | to Sat, 21 May | $ 20,160 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | EXECUTIVE INTL, FORT LAUDERDALE (KFXE) | Hawker 800XP | to Mon, 23 May | $ 19,800 * | |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Hawker 800XP | to Sun, 22 May | $ 19,200 * | |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Hawker 800XP | 6 | to Sat, 21 May | $ 19,200 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Hawker 800XP | to Sat, 21 May | $ 18,000 * | |
MARTIN STATE, BALTIMORE (KMTN) | CHICAGO MIDWAY INTL, CHICAGO (KMDW) | Phenom 300 | 8 | to Sat, 21 May | $ 15,300 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | NAPLES, NAPLES (KAPF) | Phenom 300 | 9 | to Sun, 22 May | $ 12,360 * |
FORT WORTH ALLIANCE, FORT WORTH (KAFW) | WILLIAM P HOBBY, HOUSTON (KHOU) | Citation II | 7 | to Sun, 22 May | $ 4,368 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | JOHN C TUNE, NASHVILLE (KJWN) | Gulfstream G-150 | 8 | to Sat, 21 May | $ 20,160 * |
ROCHESTER INTERNATIONAL, ROCHESTER (KRST) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Global Express | 16 | to Sat, 21 May | $ 30,000 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | JOHN C TUNE, NASHVILLE (KJWN) | Gulfstream G-150 | 8 | to Sat, 21 May | $ 20,160 * |
LOGAN INTL, BOSTON (KBOS) | WILMINGTON INTL, WILMINGTON (KILM) | Citation Encore | 7 | to Sun, 22 May | $ 12,240 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | LOGAN INTL, BOSTON (KBOS) | Citation Encore | 7 | to Sun, 22 May | $ 5,040 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | LOGAN INTL, BOSTON (KBOS) | Challenger 604 | 10 | to Sun, 22 May | $ 4,800 * |
*Estimated price before taxes & fees.
Our experienced personnel is available 24/7 to assist you with all of your air charter needs.
Contact Us to locate an Empty Leg for you charter now!