Private plane charter travelers can save a significant amount of money while enjoying the benefits of a private jet by booking an empty leg. Empty leg charter flights with predetermined departure and destination points are ideal for short trips. Monarch Air Group, a qualified one among the private jet operators, provides the best empty leg flights tailored to your destinations.
We can help you find the best way to fly and the aircraft type for any route worldwide. Moreover, we can provide special prices for each specific case or offer solutions for long-term travel plans.
What are Empty Leg Flights?
Generally, leg charters have a predetermined aircraft type, departure date, time, and destination. Therefore, the information needed for upcoming empty leg specials will only be available a few days before their departure date. Our team is on call 24 hours a day, seven days a week, to answer all your questions about empty leg prices.
Empty Leg Flights Cost
Empty leg cost can vary greatly depending on the route, aircraft type, and other factors. The cost of empty legs is usually around $2,000 to $30,000 for a one-way.
Empty Legs Instant Quote
These empty leg flights are offered to the public at a highly reduced rate. There are certain features of leg charters to consider, such as:
- Limited flexibility/availability;
- Strict cancellation policy.
Still, dead heads flights are an excellent option for travelers looking for convenience and amenities at a discounted rate. Monarch Air Group has access to thousands of jets for last-minute empty leg specials as a premier provider of on-demand luxury, corporate and private charter.
How can I Check if Empty Legs are Available for my Trip?
Empty Legs US
With empty leg charter flights, the private jet must go to a specific destination and be there at one particular time. We provide access to thousands of empty leg private jet charters worldwide. Below are some of them.
Updated daily. Last update - Thu, 30 Nov 2023
From | To | Aircraft | Seats | Date | Price |
---|---|---|---|---|---|
BOCA RATON, BOCA RATON (KBCT) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Hawker 800 XPi | 9 | to Fri, 01 Dec | $ 19,200 * |
PALM BEACH INTL, WEST PALM BEACH (KPBI) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Hawker 400XP | 8 | to Sat, 02 Dec | $ 18,000 * |
OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | JOHN F KENNEDY INTL, NEW YORK (KJFK) | Global 5000 | 12 | to Sat, 02 Dec | $ 13,500 * |
PRINCESS JULIANA, PHILIPSBURG (TNCM) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Gulfstream G-IVSP | 14 | to Fri, 01 Dec | $ 38,400 * |
ASPEN-PITKIN CO/SARDY FLD, ASPEN (KASE) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Citation CJ4 | 8 | to Sun, 03 Dec | $ 21,000 * |
OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | CHARLOTTESVILLE-ALBEMARLE, CHARLOTTESVILLE (KCHO) | Gulfstream G-IVSP | 12 | to Thu, 30 Nov | $ 19,800 * |
DUPAGE, CHICAGO/WEST CHICAGO (KDPA) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Hawker 900XP | 8 | to Thu, 30 Nov | $ 14,520 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | NAPLES, NAPLES (KAPF) | Challenger 300 | 8 | to Sat, 02 Dec | $ 13,956 * |
PRINCESS JULIANA, PHILIPSBURG (TNCM) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Gulfstream G-IVSP | 12 | to Fri, 01 Dec | $ 24,000 * |
CLEVELAND-HOPKINS INTL, CLEVELAND (KCLE) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Hawker 800XP | 8 | to Thu, 30 Nov | $ 19,200 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | MEMPHIS INTL, MEMPHIS (KMEM) | Challenger 300 | 8 | to Fri, 01 Dec | $ 11,220 * |
BOCA RATON, BOCA RATON (KBCT) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Hawker 800 XPi | 9 | to Fri, 01 Dec | $ 19,200 * |
PALM BEACH INTL, WEST PALM BEACH (KPBI) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Hawker 400XP | 8 | to Sat, 02 Dec | $ 18,000 * |
PRINCESS JULIANA, PHILIPSBURG (TNCM) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Gulfstream G-IVSP | 14 | to Fri, 01 Dec | $ 38,400 * |
ASPEN-PITKIN CO/SARDY FLD, ASPEN (KASE) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Citation CJ4 | 8 | to Sun, 03 Dec | $ 21,000 * |
DUPAGE, CHICAGO/WEST CHICAGO (KDPA) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Hawker 900XP | 8 | to Thu, 30 Nov | $ 14,520 * |
HOLLYWOOD INTL, FORT LAUDERDALE (KFLL) | TAYLORVILLE MUNI, TAYLORVILLE (KTAZ) | Learjet 60 | 8 | to Fri, 01 Dec | $ 12,000 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | NAPLES, NAPLES (KAPF) | Challenger 300 | 8 | to Sat, 02 Dec | $ 13,956 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | MEMPHIS INTL, MEMPHIS (KMEM) | Challenger 300 | 8 | to Fri, 01 Dec | $ 11,220 * |
OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | JOHN F KENNEDY INTL, NEW YORK (KJFK) | Global 5000 | 12 | to Sat, 02 Dec | $ 13,500 * |
OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | CHARLOTTESVILLE-ALBEMARLE, CHARLOTTESVILLE (KCHO) | Gulfstream G-IVSP | 12 | to Thu, 30 Nov | $ 19,800 * |
NORTH ELEUTHERA, ELEUTHERA IS. (MYEH) | WESTCHESTER COUNTY, WHITE PLAINS (KHPN) | Gulfstream G-IVSP | 12 | to Fri, 01 Dec | $ 17,988 * |
PRINCESS JULIANA, PHILIPSBURG (TNCM) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Gulfstream G-IVSP | 12 | to Fri, 01 Dec | $ 24,000 * |
CLEVELAND-HOPKINS INTL, CLEVELAND (KCLE) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Hawker 800XP | 8 | to Thu, 30 Nov | $ 19,200 * |
PALM BEACH INTL, WEST PALM BEACH (KPBI) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Hawker 400XP | 8 | to Sat, 02 Dec | $ 18,000 * |
PALM BEACH INTL, WEST PALM BEACH (KPBI) | SCHENECTADY COUNTY, SCHENECTADY (KSCH) | Gulfstream G-IVSP | 12 | to Fri, 01 Dec | $ 24,000 * |
NORTH ELEUTHERA, ELEUTHERA IS. (MYEH) | WESTCHESTER COUNTY, WHITE PLAINS (KHPN) | Gulfstream G-IVSP | 12 | to Fri, 01 Dec | $ 17,988 * |
PALM BEACH INTL, WEST PALM BEACH (KPBI) | GENERAL MITCHELL INTL, MILWAUKEE (KMKE) | Citation CJ4 Gen2 | 8 | to Fri, 01 Dec | $ 15,840 * |
PALM BEACH INTL, WEST PALM BEACH (KPBI) | BALTIMORE-WASHINGTON INTL, BALTIMORE (KBWI) | Beechjet 400A | 7 | to Fri, 01 Dec | $ 11,400 * |
PALM BEACH INTL, WEST PALM BEACH (KPBI) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Hawker 400XP | 8 | to Sat, 02 Dec | $ 18,000 * |
BOCA RATON, BOCA RATON (KBCT) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Hawker 800 XPi | 9 | to Fri, 01 Dec | $ 19,200 * |
PRINCESS JULIANA, PHILIPSBURG (TNCM) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Gulfstream G-IVSP | 14 | to Fri, 01 Dec | $ 38,400 * |
PALM BEACH INTL, WEST PALM BEACH (KPBI) | SCHENECTADY COUNTY, SCHENECTADY (KSCH) | Gulfstream G-IVSP | 12 | to Fri, 01 Dec | $ 24,000 * |
ASPEN-PITKIN CO/SARDY FLD, ASPEN (KASE) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Citation CJ4 | 8 | to Sun, 03 Dec | $ 21,000 * |
PALM BEACH INTL, WEST PALM BEACH (KPBI) | GENERAL MITCHELL INTL, MILWAUKEE (KMKE) | Citation CJ4 Gen2 | 8 | to Fri, 01 Dec | $ 15,840 * |
DUPAGE, CHICAGO/WEST CHICAGO (KDPA) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Hawker 900XP | 8 | to Thu, 30 Nov | $ 14,520 * |
PALM BEACH INTL, WEST PALM BEACH (KPBI) | BALTIMORE-WASHINGTON INTL, BALTIMORE (KBWI) | Beechjet 400A | 7 | to Fri, 01 Dec | $ 11,400 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | NAPLES, NAPLES (KAPF) | Challenger 300 | 8 | to Sat, 02 Dec | $ 13,956 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | MEMPHIS INTL, MEMPHIS (KMEM) | Challenger 300 | 8 | to Fri, 01 Dec | $ 11,220 * |
BOCA RATON, BOCA RATON (KBCT) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Hawker 800 XPi | 9 | to Fri, 01 Dec | $ 19,200 * |
PALM BEACH INTL, WEST PALM BEACH (KPBI) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Hawker 400XP | 8 | to Sat, 02 Dec | $ 18,000 * |
PRINCESS JULIANA, PHILIPSBURG (TNCM) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Gulfstream G-IVSP | 14 | to Fri, 01 Dec | $ 38,400 * |
ASPEN-PITKIN CO/SARDY FLD, ASPEN (KASE) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Citation CJ4 | 8 | to Sun, 03 Dec | $ 21,000 * |
MIAMI INTL, MIAMI (KMIA) | INDIANAPOLIS INTL, INDIANAPOLIS (KIND) | Gulfstream G-IVSP | 12 | to Fri, 01 Dec | $ 16,788 * |
MIAMI INTL, MIAMI (KMIA) | CAPE COD GATEWAY, HYANNIS (KHYA) | Challenger 300 | 8 | to Sat, 02 Dec | $ 15,300 * |
MIAMI INTL, MIAMI (KMIA) | CAPE COD GATEWAY, HYANNIS (KHYA) | Challenger 300 | 8 | to Sat, 02 Dec | $ 15,300 * |
DUPAGE, CHICAGO/WEST CHICAGO (KDPA) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Hawker 900XP | 8 | to Thu, 30 Nov | $ 14,520 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | NAPLES, NAPLES (KAPF) | Challenger 300 | 8 | to Sat, 02 Dec | $ 13,956 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | MEMPHIS INTL, MEMPHIS (KMEM) | Challenger 300 | 8 | to Fri, 01 Dec | $ 11,220 * |
ASPEN-PITKIN CO/SARDY FLD, ASPEN (KASE) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Citation CJ4 | 8 | to Sun, 03 Dec | $ 21,000 * |
ASPEN-PITKIN CO/SARDY FLD, ASPEN (KASE) | HARRY REID INTL, LAS VEGAS (KLAS) | Citation X | 8 | to Thu, 30 Nov | $ 12,000 * |
HARRY REID INTL, LAS VEGAS (KLAS) | VAN NUYS, VAN NUYS (KVNY) | Phenom 300 | 9 | to Fri, 01 Dec | $ 13,140 * |
HARRY REID INTL, LAS VEGAS (KLAS) | VAN NUYS, VAN NUYS (KVNY) | Gulfstream G-IVSP | 13 | to Thu, 30 Nov | $ 8,400 * |
ASPEN-PITKIN CO/SARDY FLD, ASPEN (KASE) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Citation CJ4 | 8 | to Sun, 03 Dec | $ 21,000 * |
SAN JOSE INTL, SAN JOSE (KSJC) | JOHN WAYNE/ORANGE COUNTY, SANTA ANA (KSNA) | Challenger 350 | 9 | to Sat, 02 Dec | $ 10,200 * |
DUPAGE, CHICAGO/WEST CHICAGO (KDPA) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Hawker 900XP | 8 | to Thu, 30 Nov | $ 14,520 * |
ASPEN-PITKIN CO/SARDY FLD, ASPEN (KASE) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Citation CJ4 | 8 | to Sun, 03 Dec | $ 21,000 * |
CHICAGO MIDWAY INTL, CHICAGO (KMDW) | WITHAM FIELD, STUART (KSUA) | Citation Excel | 8 | to Sat, 02 Dec | $ 20,400 * |
BOCA RATON, BOCA RATON (KBCT) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Hawker 800 XPi | 9 | to Fri, 01 Dec | $ 19,200 * |
PALM BEACH INTL, WEST PALM BEACH (KPBI) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Hawker 400XP | 8 | to Sat, 02 Dec | $ 18,000 * |
CHICAGO MIDWAY INTL, CHICAGO (KMDW) | WITHAM FIELD, STUART (KSUA) | Hawker 800XP | 8 | to Thu, 30 Nov | $ 18,000 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | INDIANAPOLIS INTL, INDIANAPOLIS (KIND) | Gulfstream G-450 | 14 | to Fri, 01 Dec | $ 15,396 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | NAPLES, NAPLES (KAPF) | Challenger 300 | 8 | to Sat, 02 Dec | $ 13,956 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | MEMPHIS INTL, MEMPHIS (KMEM) | Challenger 300 | 8 | to Fri, 01 Dec | $ 11,220 * |
WILLIAM P HOBBY, HOUSTON (KHOU) | DALLAS LOVE FIELD, DALLAS (KDAL) | Challenger 605 | 12 | to Thu, 30 Nov | $ 4,500 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | INDIANAPOLIS INTL, INDIANAPOLIS (KIND) | Gulfstream G-450 | 14 | to Fri, 01 Dec | $ 15,396 * |
DUPAGE, CHICAGO/WEST CHICAGO (KDPA) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Hawker 900XP | 8 | to Thu, 30 Nov | $ 14,520 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | INDIANAPOLIS INTL, INDIANAPOLIS (KIND) | Gulfstream G-450 | 14 | to Fri, 01 Dec | $ 15,396 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | MEMPHIS INTL, MEMPHIS (KMEM) | Challenger 300 | 8 | to Fri, 01 Dec | $ 11,220 * |
PORTLAND INTL JETPORT, PORTLAND (KPWM) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Hawker 800XP | 8 | to Sat, 02 Dec | $ 15,540 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | CAPE COD GATEWAY, HYANNIS (KHYA) | Challenger 300 | 8 | to Fri, 01 Dec | $ 4,668 * |
*Estimated price before taxes & fees.
How is an Empty Leg Flight Different from a Standard Air Charter?
An entire jet is at your disposal when you book a private flight. By contrast, leg deals work oppositely and are more like commercial flights but with more comfort and professional crews. Therefore, you have to be flexible on empty leg flights, as you are not operating aircraft. In conclusion, the leg charters service is the same, and you have to adjust your schedule more than a regular charter flight.
Why is a Private Flight With an Empty Leg?
- savings – up to 75% of the cost of a traditional private flight;
- aircraft – empty leg charter flights on a wide range of private jets. You will be amazed at the variety of aircraft available.
- information available – you can follow empty leg specials on our regularly updated website.
- support – our charter experts will help you book an empty leg and let you know when the selected route appears in our database.
How Much are Empty Leg Flights?
How Far can I Fly with Empty Leg Flights?
How to Book an Empty Leg Flight?
You can request a full price online if you see an empty leg flight you like. We will contact you shortly to give you more details about private aviation and the price for your consideration. That way, you can access the best empty leg flight rates and choose the flights available from the airport closest to you.
What if There are no Empty Legs to Where I am Flying?
To get cost-effective private air travel, contact us anytime. You can contact us with any questions about how leg flights work and we will advise you best.
What do I Have to Pay Attention to When Booking Empty Leg Flights?
To Whom is it Perfect to Empty Leg Flights?
Book your Next Empty Leg Flight with Monarch Air Group
To quickly find the best empty leg flight deals, contact us to consider all aspects of your booking when searching for options. We’re always on call to find you the best empty leg flight offer on the best jet available for fly private. Our dedicated charter representatives are available 24/7 to help you search for empty legs. To receive timely leg notifications, or talk about empty leg flights with a representative, call us at +1 (877) 281 3051.
Contact Us to locate an Empty Leg for your charter now!