Private plane charter travelers can save a significant amount of money while enjoying the benefits of a private jet by booking an empty leg. Empty leg charter flights with predetermined departure and destination points are ideal for short trips. Monarch Air Group, a qualified one among the private jet operators, provides the best empty leg flights tailored to your destinations.
We can help you find the best way to fly and the aircraft type for any route worldwide. Moreover, we can provide special prices for each specific case or offer solutions for long-term travel plans.
What are Empty Leg Flights?
Generally, leg charters have a predetermined aircraft type, departure date, time, and destination. Therefore, the information needed for upcoming empty leg specials will only be available a few days before their departure date. Our team is on call 24 hours a day, seven days a week, to answer all your questions about empty leg prices.
Empty Leg Flights Cost
Empty leg cost can vary greatly depending on the route, aircraft type, and other factors. The cost of empty legs is usually around $2,000 to $30,000 for a one-way.
Empty Legs Instant Quote
These empty leg flights are offered to the public at a highly reduced rate. There are certain features of leg charters to consider, such as:
- Limited flexibility/availability;
- Strict cancellation policy.
Still, dead heads flights are an excellent option for travelers looking for convenience and amenities at a discounted rate. Monarch Air Group has access to thousands of jets for last-minute empty leg specials as a premier provider of on-demand luxury, corporate and private charter.
How can I Check if Empty Legs are Available for my Trip?
Empty Legs US
With empty leg charter flights, the private jet must go to a specific destination and be there at one particular time. We provide access to thousands of empty leg private jet charters worldwide. Below are some of them.
Updated daily. Last update - Wed, 07 Jun 2023
From | To | Aircraft | Seats | Date | Price |
---|---|---|---|---|---|
WITHAM FIELD, STUART (KSUA) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Citation Bravo | 7 | to Fri, 09 Jun | $ 16,680 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Global Express | 12 | to Thu, 08 Jun | $ 30,000 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Learjet 60 | 7 | to Sun, 11 Jun | $ 16,800 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Learjet 60 | 6 | to Wed, 07 Jun | $ 15,000 * |
WESTCHESTER COUNTY, WHITE PLAINS (KHPN) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Citation XLS+ | 8 | to Wed, 07 Jun | $ 16,800 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | KISSIMMEE GATEWAY, ORLANDO (KISM) | CRJ-100 VIP | 18 | to Wed, 07 Jun | $ 28,800 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | KISSIMMEE GATEWAY, ORLANDO (KISM) | CRJ-100 VIP | 18 | to Wed, 07 Jun | $ 27,000 * |
JOHN GLENN COLUMBUS INTL, COLUMBUS (KCMH) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Global Express | 14 | to Thu, 08 Jun | $ 26,400 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | SPIRIT OF ST LOUIS, ST LOUIS (KSUS) | Challenger 604 | 12 | to Thu, 08 Jun | $ 24,420 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | JACKSONVILLE INTL, JACKSONVILLE (KJAX) | Citation Sovereign | 9 | to Thu, 08 Jun | $ 19,200 * |
WITHAM FIELD, STUART (KSUA) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Citation Bravo | 7 | to Fri, 09 Jun | $ 16,680 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Global Express | 12 | to Thu, 08 Jun | $ 30,000 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Learjet 60 | 7 | to Sun, 11 Jun | $ 16,800 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Learjet 60 | 6 | to Wed, 07 Jun | $ 15,000 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | KISSIMMEE GATEWAY, ORLANDO (KISM) | CRJ-100 VIP | 18 | to Wed, 07 Jun | $ 28,800 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | KISSIMMEE GATEWAY, ORLANDO (KISM) | CRJ-100 VIP | 18 | to Wed, 07 Jun | $ 27,000 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | SPIRIT OF ST LOUIS, ST LOUIS (KSUS) | Challenger 604 | 12 | to Thu, 08 Jun | $ 24,420 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | JACKSONVILLE INTL, JACKSONVILLE (KJAX) | Citation Sovereign | 9 | to Thu, 08 Jun | $ 19,200 * |
WESTCHESTER COUNTY, WHITE PLAINS (KHPN) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Citation XLS+ | 8 | to Wed, 07 Jun | $ 16,800 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Global Express | 12 | to Thu, 08 Jun | $ 30,000 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Learjet 60 | 7 | to Sun, 11 Jun | $ 16,800 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Learjet 60 | 6 | to Wed, 07 Jun | $ 15,000 * |
JOHN GLENN COLUMBUS INTL, COLUMBUS (KCMH) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Global Express | 14 | to Thu, 08 Jun | $ 26,400 * |
FRANCIS S GABRESKI, WESTHAMPTON BEACH (KFOK) | PALM BEACH INTL, WEST PALM BEACH (KPBI) | Citation Sovereign | 9 | to Thu, 08 Jun | $ 16,800 * |
WESTCHESTER COUNTY, WHITE PLAINS (KHPN) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Citation XLS+ | 8 | to Wed, 07 Jun | $ 16,800 * |
DULLES INTL, WASHINGTON (KIAD) | PALM BEACH INTL, WEST PALM BEACH (KPBI) | Learjet 60 | 7 | to Fri, 09 Jun | $ 15,840 * |
OAKLAND COUNTY INTL, PONTIAC (KPTK) | PALM BEACH INTL, WEST PALM BEACH (KPBI) | Learjet 55 | 6 | to Wed, 07 Jun | $ 15,060 * |
NANTUCKET MEMORIAL, NANTUCKET (KACK) | PALM BEACH INTL, WEST PALM BEACH (KPBI) | Citation X | 8 | to Fri, 09 Jun | $ 13,800 * |
WITHAM FIELD, STUART (KSUA) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Citation Bravo | 7 | to Fri, 09 Jun | $ 16,680 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Global Express | 12 | to Thu, 08 Jun | $ 30,000 * |
FRANCIS S GABRESKI, WESTHAMPTON BEACH (KFOK) | PALM BEACH INTL, WEST PALM BEACH (KPBI) | Citation Sovereign | 9 | to Thu, 08 Jun | $ 16,800 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Learjet 60 | 7 | to Sun, 11 Jun | $ 16,800 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Learjet 60 | 6 | to Wed, 07 Jun | $ 15,000 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | KISSIMMEE GATEWAY, ORLANDO (KISM) | CRJ-100 VIP | 18 | to Wed, 07 Jun | $ 28,800 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | KISSIMMEE GATEWAY, ORLANDO (KISM) | CRJ-100 VIP | 18 | to Wed, 07 Jun | $ 27,000 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | SPIRIT OF ST LOUIS, ST LOUIS (KSUS) | Challenger 604 | 12 | to Thu, 08 Jun | $ 24,420 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | JACKSONVILLE INTL, JACKSONVILLE (KJAX) | Citation Sovereign | 9 | to Thu, 08 Jun | $ 19,200 * |
DULLES INTL, WASHINGTON (KIAD) | PALM BEACH INTL, WEST PALM BEACH (KPBI) | Learjet 60 | 7 | to Fri, 09 Jun | $ 15,840 * |
OAKLAND COUNTY INTL, PONTIAC (KPTK) | PALM BEACH INTL, WEST PALM BEACH (KPBI) | Learjet 55 | 6 | to Wed, 07 Jun | $ 15,060 * |
NANTUCKET MEMORIAL, NANTUCKET (KACK) | PALM BEACH INTL, WEST PALM BEACH (KPBI) | Citation X | 8 | to Fri, 09 Jun | $ 13,800 * |
WITHAM FIELD, STUART (KSUA) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Citation Bravo | 7 | to Fri, 09 Jun | $ 16,680 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Global Express | 12 | to Thu, 08 Jun | $ 30,000 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Learjet 60 | 7 | to Sun, 11 Jun | $ 16,800 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Learjet 60 | 6 | to Wed, 07 Jun | $ 15,000 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | KISSIMMEE GATEWAY, ORLANDO (KISM) | CRJ-100 VIP | 18 | to Wed, 07 Jun | $ 28,800 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | KISSIMMEE GATEWAY, ORLANDO (KISM) | CRJ-100 VIP | 18 | to Wed, 07 Jun | $ 27,000 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | SPIRIT OF ST LOUIS, ST LOUIS (KSUS) | Challenger 604 | 12 | to Thu, 08 Jun | $ 24,420 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | JACKSONVILLE INTL, JACKSONVILLE (KJAX) | Citation Sovereign | 9 | to Thu, 08 Jun | $ 19,200 * |
OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | MC CLELLAN-PALOMAR, CARLSBAD (KCRQ) | Citation X | 8 | to Thu, 08 Jun | $ 30,000 * |
VAN NUYS, VAN NUYS (KVNY) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Citation X | 8 | to Thu, 08 Jun | $ 33,600 * |
ASPEN-PITKIN CO/SARDY FLD, ASPEN (KASE) | SAN DIEGO INTL, SAN DIEGO (KSAN) | Gulfstream G-IVSP | 16 | to Wed, 07 Jun | $ 14,640 * |
LOGAN INTL, BOSTON (KBOS) | VAN NUYS, VAN NUYS (KVNY) | Global Express | 16 | to Wed, 07 Jun | $ 51,600 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | VAN NUYS, VAN NUYS (KVNY) | Global Express | 12 | to Thu, 08 Jun | $ 50,400 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | VAN NUYS, VAN NUYS (KVNY) | Gulfstream G-IVSP | 12 | to Thu, 08 Jun | $ 45,600 * |
PALM BEACH INTL, WEST PALM BEACH (KPBI) | VAN NUYS, VAN NUYS (KVNY) | Citation X | 8 | to Thu, 08 Jun | $ 33,600 * |
BELLINGHAM, BELLINGHAM (KBLI) | VAN NUYS, VAN NUYS (KVNY) | Citation X | 8 | to Wed, 07 Jun | $ 12,000 * |
VAN NUYS, VAN NUYS (KVNY) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Citation X | 8 | to Thu, 08 Jun | $ 33,600 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | VAN NUYS, VAN NUYS (KVNY) | Global Express | 12 | to Thu, 08 Jun | $ 50,400 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | VAN NUYS, VAN NUYS (KVNY) | Gulfstream G-IVSP | 12 | to Thu, 08 Jun | $ 45,600 * |
LOGAN INTL, BOSTON (KBOS) | VAN NUYS, VAN NUYS (KVNY) | Global Express | 16 | to Wed, 07 Jun | $ 51,600 * |
PALM BEACH INTL, WEST PALM BEACH (KPBI) | VAN NUYS, VAN NUYS (KVNY) | Citation X | 8 | to Thu, 08 Jun | $ 33,600 * |
VAN NUYS, VAN NUYS (KVNY) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Citation X | 8 | to Thu, 08 Jun | $ 33,600 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | VAN NUYS, VAN NUYS (KVNY) | Global Express | 12 | to Thu, 08 Jun | $ 50,400 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | VAN NUYS, VAN NUYS (KVNY) | Gulfstream G-IVSP | 12 | to Thu, 08 Jun | $ 45,600 * |
LOGAN INTL, BOSTON (KBOS) | VAN NUYS, VAN NUYS (KVNY) | Global Express | 16 | to Wed, 07 Jun | $ 51,600 * |
PALM BEACH INTL, WEST PALM BEACH (KPBI) | VAN NUYS, VAN NUYS (KVNY) | Citation X | 8 | to Thu, 08 Jun | $ 33,600 * |
VAN NUYS, VAN NUYS (KVNY) | SAN FRANCISCO INTL, SAN FRANCISCO (KSFO) | Gulfstream G-IVSP | 12 | to Wed, 07 Jun | $ 7,188 * |
BELLINGHAM, BELLINGHAM (KBLI) | VAN NUYS, VAN NUYS (KVNY) | Citation X | 8 | to Wed, 07 Jun | $ 12,000 * |
VAN NUYS, VAN NUYS (KVNY) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Citation X | 8 | to Thu, 08 Jun | $ 33,600 * |
WITHAM FIELD, STUART (KSUA) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Citation Bravo | 7 | to Fri, 09 Jun | $ 16,680 * |
INDIANAPOLIS INTL, INDIANAPOLIS (KIND) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Citation Sovereign | 9 | to Sat, 10 Jun | $ 14,400 * |
LUNKEN FIELD INTL, CINCINNATI (KLUK) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Hawker 800XP | 8 | to Wed, 07 Jun | $ 13,800 * |
STATESVILLE MUNI, STATESVILLE (KSVH) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Challenger 605 | 12 | to Thu, 08 Jun | $ 8,388 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | VAN NUYS, VAN NUYS (KVNY) | Global Express | 12 | to Thu, 08 Jun | $ 50,400 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | VAN NUYS, VAN NUYS (KVNY) | Gulfstream G-IVSP | 12 | to Thu, 08 Jun | $ 45,600 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Global Express | 12 | to Thu, 08 Jun | $ 30,000 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | KISSIMMEE GATEWAY, ORLANDO (KISM) | CRJ-100 VIP | 18 | to Wed, 07 Jun | $ 28,800 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | KISSIMMEE GATEWAY, ORLANDO (KISM) | CRJ-100 VIP | 18 | to Wed, 07 Jun | $ 27,000 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | SPIRIT OF ST LOUIS, ST LOUIS (KSUS) | Challenger 604 | 12 | to Thu, 08 Jun | $ 24,420 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | JACKSONVILLE INTL, JACKSONVILLE (KJAX) | Citation Sovereign | 9 | to Thu, 08 Jun | $ 19,200 * |
CAPE COD GATEWAY, HYANNIS (KHYA) | CHICAGO MIDWAY INTL, CHICAGO (KMDW) | Learjet 60 | 7 | to Fri, 09 Jun | $ 17,220 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Learjet 60 | 7 | to Sun, 11 Jun | $ 16,800 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (KOPF) | Learjet 60 | 6 | to Wed, 07 Jun | $ 15,000 * |
DULLES INTL, WASHINGTON (KIAD) | CHICAGO MIDWAY INTL, CHICAGO (KMDW) | Challenger 300 | 8 | to Wed, 07 Jun | $ 8,388 * |
DESTIN EXECUTIVE, DESTIN (KDTS) | DALLAS LOVE FIELD, DALLAS (KDAL) | Citation Excel | 8 | to Wed, 07 Jun | $ 11,760 * |
WILLIAM P HOBBY, HOUSTON (KHOU) | SANTA FE MUNI, SANTA FE (KSAF) | Citation V | 7 | to Wed, 07 Jun | $ 10,464 * |
DALLAS LOVE FIELD, DALLAS (KDAL) | DESTIN EXECUTIVE, DESTIN (KDTS) | Citation Excel | 8 | to Thu, 08 Jun | $ 11,760 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | JACKSONVILLE INTL, JACKSONVILLE (KJAX) | Citation Sovereign | 9 | to Thu, 08 Jun | $ 19,200 * |
INDIANAPOLIS INTL, INDIANAPOLIS (KIND) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Citation Sovereign | 9 | to Sat, 10 Jun | $ 14,400 * |
LUNKEN FIELD INTL, CINCINNATI (KLUK) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Hawker 800XP | 8 | to Wed, 07 Jun | $ 13,800 * |
STATESVILLE MUNI, STATESVILLE (KSVH) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Challenger 605 | 12 | to Thu, 08 Jun | $ 8,388 * |
INDIANAPOLIS INTL, INDIANAPOLIS (KIND) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Citation Sovereign | 9 | to Sat, 10 Jun | $ 14,400 * |
LUNKEN FIELD INTL, CINCINNATI (KLUK) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Hawker 800XP | 8 | to Wed, 07 Jun | $ 13,800 * |
STATESVILLE MUNI, STATESVILLE (KSVH) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Challenger 605 | 12 | to Thu, 08 Jun | $ 8,388 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | SPIRIT OF ST LOUIS, ST LOUIS (KSUS) | Challenger 604 | 12 | to Thu, 08 Jun | $ 24,420 * |
TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | JACKSONVILLE INTL, JACKSONVILLE (KJAX) | Citation Sovereign | 9 | to Thu, 08 Jun | $ 19,200 * |
LUNKEN FIELD INTL, CINCINNATI (KLUK) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Hawker 800XP | 8 | to Wed, 07 Jun | $ 13,800 * |
NANTUCKET MEMORIAL, NANTUCKET (KACK) | TETERBORO, TETERBORO (KTEB) | Phenom 300 | 8 | to Wed, 07 Jun | $ 7,560 * |
*Estimated price before taxes & fees.
How is an Empty Leg Flight Different from a Standard Air Charter?
An entire jet is at your disposal when you book a private flight. By contrast, leg deals work oppositely and are more like commercial flights but with more comfort and professional crews. Therefore, you have to be flexible on empty leg flights, as you are not operating aircraft. In conclusion, the leg charters service is the same, and you have to adjust your schedule more than a regular charter flight.
Why is a Private Flight With an Empty Leg?
- savings – up to 75% of the cost of a traditional private flight;
- aircraft – empty leg charter flights on a wide range of private jets. You will be amazed at the variety of aircraft available.
- information available – you can follow empty leg specials on our regularly updated website.
- support – our charter experts will help you book an empty leg and let you know when the selected route appears in our database.
How Much are Empty Leg Flights?
How Far can I Fly with Empty Leg Flights?
How to Book an Empty Leg Flight?
You can request a full price online if you see an empty leg flight you like. We will contact you shortly to give you more details about private aviation and the price for your consideration. That way, you can access the best empty leg flight rates and choose the flights available from the airport closest to you.
What if There are no Empty Legs to Where I am Flying?
To get cost-effective private air travel, contact us anytime. You can contact us with any questions about how leg flights work and we will advise you best.
What do I Have to Pay Attention to When Booking Empty Leg Flights?
To Whom is it Perfect to Empty Leg Flights?
Book your Next Empty Leg Flight with Monarch Air Group
To quickly find the best empty leg flight deals, contact us to consider all aspects of your booking when searching for options. We’re always on call to find you the best empty leg flight offer on the best jet available for fly private. Our dedicated charter representatives are available 24/7 to help you search for empty legs. To receive timely leg notifications, or talk about empty leg flights with a representative, call us at +1 (877) 281 3051.
Contact Us to locate an Empty Leg for your charter now!